企业财务管理(独立本科段)自考科目

2018-10-30
020213 企业财务管理(独立本科段)自考科目
  主考院校: 安徽大学
  序号 课程代码 课程名称 学分 备  注
  1 03708 中国近现代史纲要 2  
  2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
  3 00015 英语(二) 14  
  4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
  5 04184 线性代数(经管类) 4  
  6 00058 市场营销学 5  
  7 00051 管理系统中计算机应用 3  
  00052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
  8 00157 管理会计(一) 6  
  9 00146 中国税制 4  
  10 00160 审计学 4  
  11 00158 资产评估 4  
  12 00207 高级财务管理 6  
  13 00208 国际财务管理 5  
  14 00150 金融理论与实务 6  
  15 10287 企业财务管理毕业论文 0  
  合  计 72